Grössentabellen
Adidas Größentabelle Textil
|
Kinder- |
Herren- |
Damen- |
Sportgrösse |
International |
| 92 | ||||
| 98 | ||||
| 104 | ||||
| 116 | ||||
| 128 | 32 | |||
| 140 | 34 | XS | ||
| 152 | 36 | 2 | XS | |
| 164 | 44 | 38 | 3 | S |
| 176 | 46 | 40 | 4 | S |
| 48 | 42 | 5 | M | |
| 50 | 44 | 6 | M | |
| 52 | 46 | 7 | L | |
| 54 | 48 | 8 | L | |
| 56 | 9 | XL | ||
| 58 | 10 | XXL |
Adidas Größentabelle Schuhe
D |
UK |
US |
J |
| 27 | 9,5 K | 10 K | |
| 28 | 10 K | 10,5 K | |
| 29 | 11 K | 11,5 K | |
| 30 | 11,5 K | 12 K | |
| 31 | 12,5 K | 13 K | |
| 32 | 13,5 K | 1 | |
| 33 | 1 | 1,5 | |
| 34 | 2 | 2,5 | 210 |
| 35 | 2,5 | 3 | 215 |
| 36 | 3,5 | 4 | 220 |
| 36 2/3 | 4 | 4,5 | 225 |
| 37 1/3 | 4,5 | 5 | 230 |
| 38 | 5 | 5,5 | 235 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 | 240 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 | 245 |
| 40 | 6,5 | 7 | 250 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 | 255 |
| 41 1/3 | 7,5 | 8 | 260 |
| 42 | 8 | 8,5 | 265 |
| 42 2/3 | 8,5 | 9 | 270 |
| 43 1/3 | 9 | 9,5 | 275 |
| 44 | 9,5 | 10 | 280 |
| 44 2/3 | 10 | 10,5 | 285 |
| 45 1/3 | 10,5 | 11 | 290 |
| 46 | 11 | 11,5 | 295 |
| 46 2/3 | 11,5 | 12 | 300 |
| 47 1/3 | 12 | 12,5 | 305 |
| 48 | 12,5 | 13 | 310 |
| 48 2/3 | 13 | 13,5 | 315 |
| 49 1/3 | 13,5 | 14 | 320 |
| 50 | 14 | 14,5 | 325 |
| 50 2/3 | 14,5 | 15 | 330 |
| 51 1/3 | 15 | 16 | 335 |
-
über uns
-
soziales
-
Zahlungsarten
-
unsere Marken
-
übriges
PRINT
PRINT




